Damski wiosenny, swobodny, jednokolorowy, satynowy, dwuczęściowy garnitur

149.00zł
Darmowa Dostawa
COD
Kolor:  Morela
Rozmiar:  XS (US 4)
osób ogląda to teraz
Ilość
Szybki transport lotniczy do Polski
Płatność gotówką przy odbiorze
Zapłać online i zyskaj 10% rabatu
E-mail:support@renomy.shop
OPIS
SPU:
YSXSQ250110115
Styl: Zwykły
Typ wzoru: Zwykły
Sezon: Wiosna i lato
Długość: Krótki rękaw
Tworzywo: Mieszany

Pomiary ciała:

Pomiary ciała
Wykres rozmiaru : NAS Wielka Brytania UE Biust Talia Biodra
Cm cal Cm cal Cm cal
XS 4 8 36 85 33.5 63 24.8 93 36.6
S 6 - 8 10 - 12 38 - 40 90 35.4 68 26.8 98 38,6
M 10 14 42 95 37.4 73 28.7 103 40.6
L 12 16 44 100 39,4 78 30,7 108 42,5
Xl 14 18 46 105 41,3 83 32.7 113 44,5
2xl 16 20 48 110 43.3 88 34,6 118 46,5
3xl 18 22 50 115 45.3 93 36.6 123 48,4
*W zależności od typu ciała i nawyków opatrunku powyższe rozmiary są wyłącznie w celach informacyjnych.

Najwyższy rozmiar:

Wykres rozmiaru : Długość Długość rękawa Ramię Biust
Cm cal Cm cal Cm cal Cm cal
XS 69 27.2 31 12.2 42 16.5 100 39,4
S 70 27.6 32 12.6 43 16.9 105 41,3
M 71 28.0 33 13.0 44 17.3 110 43.3
L 72 28.3 34 13.4 45 17.7 115 45.3
Xl 73 28.7 35 13.8 46 18.1 120 47.2
2xl 74 29.1 36 14.2 47 18.5 125 49,2
3xl 75 29,5 37 14.6 48 18.9 130 51.2

Rozmiar spodni:

Wykres rozmiaru : Długość Inkeam Talia Biodra
Cm cal Cm cal Cm cal Cm cal
XS 106 41,7 69 27.2 68 26.8 107 42.1
S 107 42.1 75 29,5 73 28.7 108 42,5
M 108 42,5 76 29,9 78 30,7 113 44,5
L 109 42,9 77 30.3 83 32.7 118 46,5
Xl 110 43.3 78 30,7 88 34,6 123 48,4
2xl 111 43.7 79 31.1 93 36.6 128 50.4
3xl 112 44.1 80 31.5 98 38,6 133 52.4

Dane te uzyskano po ręcznej pomiaru produktu, może być wyłączany o 1-2 cm.

NASZE USŁUGI

Darmowa Wysyłka

Na Wszystkie Zamówienia

Obsługa Klienta

Zwrot w ciągu 14 dni

Gwarancja Dostawy

Dostawa na czas

Bezpieczna Płatność

Bezpieczna Płatność